Se déconnecter
Plusieurs visuels ?
Note : Les prix affichés sont pour un seul et même visuel. Si vous souhaitez imprimer différents visuels, veuillez ajouter chacune des quantités par visuel ou dupliquer votre commande dans votre panier.
J'ai compris !Créer son fichier est facile, pour cela, suivez tout simplement ces instructions lorsque vous concevez votre visuel. Cliquez sur chacun des points ci-dessous pour en savoir plus.
Afin de concevoir le design parfait, nous avons créé des modèles faciles à utiliser. Vous trouverez ci-dessous les modèles de design les plus populaires. Cliquez sur le lien en bas pour voir tous les modèles.
Classique A7 Portrait | Adobe InDesign | |
Classique A7 Paysage | Adobe InDesign | |
Classique A6 Portrait | Adobe InDesign | |
Classique A6 Paysage | Adobe InDesign | |
Classique A5 Portrait | Adobe InDesign |
Vous trouverez ici un résumé des questions les plus fréquemment posées pour ce produit.
Avantages et inconvénients
Caractéristiques
Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques du produit
Un best-seller !
Résumé du produit
Format
Choisissez votre formatQuantité
Choisissez votre quantitéDélai de livraison
Choisissez votre délai de livraisonMeilleur prix :
€ -
Format | Exemple | Gabarit |
Classique A7 Portrait | Adobe Indesign | |
Classique A7 Paysage | Adobe Indesign | |
Classique A6 Portrait | Adobe Indesign | |
Classique A6 Paysage | Adobe Indesign | |
Classique A5 Portrait | Adobe Indesign | |
Classique A5 Paysage | Adobe Indesign | |
Petit triangle (91x148 mm) | Adobe Indesign | |
Triangle médium (91x210 mm) | Adobe Indesign | |
Triangle grand (128x297 mm) | Adobe Indesign | |
Carré petit (68 x 148 mm) | Adobe Indesign | |
Carré médium (68 x 210 mm) | Adobe Indesign | |
Carré grand (96 x 297 mm) | Adobe Indesign | |
Hexagone petit (45 x 148 mm) | Adobe Indesign | |
Hexagone médium (45 x 210 mm) | Adobe Indesign | |
Hexagone grand (64 x 297 mm) | Adobe Indesign | |
Cylindre petit (86 x 148 mm) | Adobe Indesign | |
Cylindre médium (86 x 210 mm) | Adobe Indesign | |
Cylindre grand (417 x 297 mm) | Adobe Indesign | |
Pyramide Large 3 faces (216x187 mm) | Adobe Indesign | |
Pyramide Small 3 faces (158x137 mm) | Adobe Indesign | |
Pyramide Small 4 faces (158x137 mm) | Adobe Indesign | |
Pyramide Large 4 faces (216x187 mm) | Adobe Indesign |
Spécifications d'envoi pour les PLV de table
Foire aux questions